Ahad, 31 Oktober 2010
*//aku dan dirimu//*
tiba saatnya kita saling bicara
tentang perasaan yang kian menyiksa
tentang rindu yang menggebu
tentang cinta yang tak terungkap
sudah terlalu lama kita berdiam
tenggelam dalam gelisah yang tak teredam
memenuhi mimpi-mimpi malam kita
reff:
duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah
perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu
dan kini hanya ada aku dan dirimu
sesaat di keabadian
jika sang waktu bisa kita hentikan
dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan
meleburkan semua batas
antara kau dan aku, kita
tentang perasaan yang kian menyiksa
tentang rindu yang menggebu
tentang cinta yang tak terungkap
sudah terlalu lama kita berdiam
tenggelam dalam gelisah yang tak teredam
memenuhi mimpi-mimpi malam kita
reff:
duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah
perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu
dan kini hanya ada aku dan dirimu
sesaat di keabadian
jika sang waktu bisa kita hentikan
dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan
meleburkan semua batas
antara kau dan aku, kita
JOHOR
Johore Johor 柔佛州 รัฐยะโฮร์ | |||
---|---|---|---|
— State — | |||
Johor Darul Ta'zim | |||
| |||
Motto: Kepada Allah Berserah | |||
Anthem: Lagu Bangsa Johor | |||
Coordinates: ![]() | |||
Johor Sultanate | 14th century | ||
British control | 1914 | ||
Japanese occupation | 1942 | ||
Accession into Federation of Malaya | 1948 | ||
Capital | Johor Bahru[a] | ||
Royal capital | Pasir Pelangi[b] | ||
Government | |||
- Ruling party | Barisan Nasional | ||
- Sultan of Johor | Sultan Ibrahim Ismail | ||
- Menteri Besar | Abdul Ghani Othman | ||
Area | |||
- Total | 19,984 km2 (7,715.9 sq mi) | ||
Population (2009 est.) | |||
- Total | 3,385,000 | ||
- Density | 169.4/km2 (438.7/sq mi) | ||
- Demonym | Johorean / Johorian | ||
Human Development Index | |||
- HDI (2009) | 0.805 (high) | ||
Postal code | 80xxx to 86xxx | ||
Calling code | 07[c] 06 (Muar and Ledang) | ||
Vehicle registration | J | ||
Website | http://www.johor.gov.my |
PULAU PINANG
Negeri-negeri di Malaysia | |||||
Penang Pulau Pinang | |||||
| |||||
Cogan kata: Bersatu dan Setia | |||||
Lagu negeri: Untuk Negeri Kita | |||||
Ibu negeri | George Town {{coor dm|5|25|N|100|19|E|type:country(1,046.3)}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parti memerintah | Pakatan Rakyat | ||||
- Yang Di-Pertua Negeri | Tuan Yang Terutama Abdul Rahman bin Haji Abbas | ||||
- Ketua Menteri | Lim Guan Eng | ||||
Sejarah | |||||
- Penyerahan dari Kedahkepada British | 11 Ogos 1786 | ||||
- PenjajahanJepun | 1942 | ||||
- Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu | 1948 | ||||
Keluasan | |||||
- Jumlah | 1,046.3 km² | ||||
Populasi | |||||
- Anggaran 2006 | 1.47 juta | ||||
- Kepadatan | 1404.91/km² | ||||
IPM (2000) | 0.828 (high) | ||||
Kod panggilan kebangsaan | 04 | ||||
Poskod kebangsaan | 10000 - 19500 | ||||
Huruf pertama plat kenderaan | P | ||||
Laman web: | http://www.penang.gov.my |
TERENGGANU
Terengganu ترڠڬانو | |||
---|---|---|---|
— State — | |||
Terengganu Darul Iman | |||
| |||
Motto: Islam Hadhari Terengganu Bestari | |||
Anthem: Terengganu State Anthem | |||
Coordinates: ![]() | |||
Capital | Kuala Terengganu | ||
Royal capital | Kuala Terengganu | ||
Government | |||
- Ruling party | Barisan Nasional | ||
- Sultan | Sultan Mizan Zainal Abidin1 | ||
- Menteri Besar | Ahmad Said | ||
Area | |||
- Total | 12,955 km2 (5,002 sq mi) | ||
Population (2009 est.)[1] | |||
- Total | 1,121,000 | ||
- Density | 86.5/km2 (224.1/sq mi) | ||
Human Development Index | |||
- HDI (2003) | 0.813 (high) | ||
Postal code | 20xxx to 24xxx | ||
Calling code | 09 | ||
Vehicle registration | T | ||
British control | 1909 | ||
Japanese occupation | 1942 | ||
Accession into Federation of Malaya | 1948 | ||
Website | http://www.terengganu.gov.my |
PERLIS
Negeri-negeri di Malaysia | |||||
ﭬﺮليس Perlis | |||||
| |||||
Lagu negeri: Amin amin ya Rabaljalil | |||||
Ibu negeri | Kangar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bandar diraja | Arau | ||||
Parti memerintah | Barisan Nasional ![]() | ||||
- Raja | Tuanku Syed Sirajuddin | ||||
- Menteri Besar | Datuk Dr. Md Isa Sabu | ||||
Keluasan | |||||
- Jumlah | 810 km² | ||||
Populasi | |||||
- Anggaran 2010 | 245,636 | ||||
- Kepadatan | 303.25/km² | ||||
Kod panggilan kebangsaan | 04 | ||||
Poskod kebangsaan | 01xxx | ||||
Huruf pertama plat kenderaan | R | ||||
Laman web: | http://www.perlis.gov.my |
Langgan:
Catatan (Atom)